660
Product Introduction
Work Range | |
Work Table | 600 ×620 mm |
Load of Work Table | 100 kg |
Stroke of X Axis | 600 mm |
Stroke of Y Axis | 600 mm |
Stroke of Z Axis | 150 mm |
Spindle to Table | 200 mm |
Spindle Spec. | |
Spindle Motor | High-Frequency Motor |
Spindle Power | 1.1KW ~ 2.0KW |
Spindle Speed | 3000~30000 rpm |
Cutting Feed | 1 - 3000 mm |
Tool Collet | ER-20 |
Traverse | |
X.Y.Z. Feed Motor | 0.4 KW |
Rapid Traverse ( X.Y ) | 8000 mm/min |
Rapid Traverse ( Z ) | 6000 mm/min |
Position Accuracy | ±0.01/300 mm |
Repeatability Acccuracy | ±0.005 mm |
Peripheral Requirement | |
Voltage | 220V/380 |
AIR Compressors | 6 KG/ cm2, 500 L/min |
Net Weight | 1200 kg |
Machine Dimensions | 1600×1600×1880 mm |
Approx. Packing Case Dimensions | 1960×1790×2130 mm |
Standard Accessory | Half-canopied canopy, Tool cooling system, Auto-lubrication oil system, Heat exchanger, RS232 connection line, Spindle cooling system, Collet Holder, Collet, Lamp and Tool set. |
Optional Accessory | Full-canopied canopy, High-frequency spindle, 4 th Axis, Automatic tool length compensation system, Air dryer. |
